СЧЕТ-ФАКТУРА № 13 от 12 Декабря 2023

Продавец: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ"
Адрес: г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
ИНН/КПП продавца: 771120647613
Грузоотправитель и его адрес: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ" г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
Грузополучатель и его адрес: ООО "САМУХ" г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "САМУХ"
Адрес: г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
ИНН/КПП покупателя: 3907032881/390701001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 08 от 09.07.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Мандарины Свежие 3000 30.00 90000   Марокко 460 3240 10216170/270123/0053074
Перец Свежий 1314 25.00 32850   Иран 310 1500 10013160/110323/3110403
Баклажаны Свежие 529 25.00 13225   Иран 95 600 10013160/310323/3145970
Томаты Свежие 1333 30.00 39990   Туркменистан 208 1550 10013160/020423/3149126
Томаты Свежие 1774 35.00 62090   Азербайджан 260 1960 10013160/010423/3147978
Мандарины Свежие 1980 30.00 59400   ЮАР 198 2080 10013160/140223/3088232
Хурма Свежая 2062 25.00 51550   Азербайджан 496 2420 10013160/270923/3517035
Огурцы Свежие 3725 30.00 111750   Россия 370 3960 ООО ТК Смоленский
Виноград Свежий 1936 35.00 67760   Турция 228 2080 10317120/240523/3151345
Апельсины Свежие 660 40.00 26400   ЮАР 40 710 10216170/300623/3119213
Ананасы Свежие 250 50.00 12500   Кения 25 275 10013160/290323/3142493
Манго Свежее 60 60.00 3600   Перу 10 65 10013160/020423/3149062
Клубника Свежая 50 90.00 4500   Египет 20 56 10005030/141023/3042337
Маракуйя Свежая 50 50.00 2500   Колумбия 25 56 10013160/140223/3088232
Голубика Свежая 100 60.00 6000   Перу 40 110 10013160/140223/3088232
Папайя Свежая 52 50.00 2600   Таиланд 5 55 10013160/190223/3211528
Киви Свежие 90 35.00 3150   Иран 20 104 10013160/070323/3104426
Малина Свежая 225 90.00 20250   Мексика 15 255 10013160/0303230258881
Арбузы Свежие 90 60.00 5400   Бразилия 10 100 10013160/100123/3007817
Капуста цветная Свежая 120 25.00 3000   Россия 15 127 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Салат листовой Свежий 361 25.00 9025   Россия 60 433 ООО АгроАльянс Север
                   
                   
19761 627540 28 - Палета   2910 21736 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 261 ЕМ 39/АМ 2740 39